期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238103 | 17 | 大 单 | |||
3238102 | 05:56 | 7+0+1=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3238101 | 05:53 | 8+8+4=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3238100 | 05:49 | 3+3+5=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3238099 | 05:46 | 0+8+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3238098 | 05:42 | 2+5+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3238097 | 05:39 | 3+1+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3238096 | 05:35 | 6+7+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3238095 | 05:32 | 6+6+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3238094 | 05:28 | 5+7+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3238093 | 05:25 | 4+8+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3238092 | 05:21 | 0+1+6=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3238091 | 05:18 | 2+9+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3238090 | 05:14 | 1+5+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3238089 | 05:11 | 7+1+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3238088 | 05:07 | 2+5+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238102 | 08 | 小 | 双 | ||
3238101 | 20 | 大 | 双 | ||
3238100 | 11 | 小 | 单 | ||
3238099 | 11 | 小 | 单 | ||
3238098 | 08 | 小 | 双 | ||
3238097 | 05 | 小 | 单 | ||
3238096 | 14 | 大 | 双 | ||
3238095 | 21 | 大 | 单 | ||
3238094 | 17 | 大 | 单 | ||
3238093 | 18 | 大 | 双 | ||
3238092 | 07 | 小 | 单 | ||
3238091 | 15 | 大 | 单 | ||
3238090 | 10 | 小 | 双 | ||
3238089 | 14 | 大 | 双 | ||
3238088 | 14 | 大 | 双 | ||
3238087 | 19 | 大 | 单 | ||
3238086 | 14 | 大 | 双 | ||
3238085 | 20 | 大 | 双 | ||
3238084 | 16 | 大 | 双 | ||
3238083 | 12 | 小 | 双 | ||
3238082 | 08 | 小 | 双 | ||
3238081 | 12 | 小 | 双 | ||
3238080 | 16 | 大 | 双 | ||
3238079 | 12 | 小 | 双 | ||
3238078 | 17 | 大 | 单 | ||
3238077 | 14 | 大 | 双 | ||
3238076 | 11 | 小 | 单 | ||
3238075 | 08 | 小 | 双 | ||
3238074 | 13 | 小 | 单 | ||
3238073 | 23 | 大 | 单 | ||
3238072 | 17 | 大 | 单 | ||
3238071 | 15 | 大 | 单 | ||
3238070 | 12 | 小 | 双 | ||
3238069 | 18 | 大 | 双 | ||
3238068 | 13 | 小 | 单 | ||
3238067 | 15 | 大 | 单 | ||
3238066 | 20 | 大 | 双 | ||
3238065 | 13 | 小 | 单 | ||
3238064 | 14 | 大 | 双 | ||
3238063 | 15 | 大 | 单 | ||
3238062 | 08 | 小 | 双 | ||
3238061 | 18 | 大 | 双 | ||
3238060 | 17 | 大 | 单 | ||
3238059 | 14 | 大 | 双 | ||
3238058 | 20 | 大 | 双 | ||
3238057 | 12 | 小 | 双 | ||
3238056 | 13 | 小 | 单 | ||
3238055 | 17 | 大 | 单 | ||
3238054 | 12 | 小 | 双 | ||
3238053 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出11 12 11 15 17 18 18 22 16 18 |