期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238221 | 14 | 杀小单 | |||
3238220 | 12:49 | 4+0+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3238219 | 12:46 | 2+5+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3238218 | 12:42 | 9+6+3=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3238217 | 12:39 | 9+7+3=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
3238216 | 12:35 | 4+7+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3238215 | 12:32 | 7+9+3=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3238214 | 12:28 | 6+4+8=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3238213 | 12:25 | 6+9+7=22 | 21 | 杀小双 | 对 |
3238212 | 12:21 | 8+6+4=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3238211 | 12:18 | 7+8+3=18 | 06 | 杀大单 | 对 |
3238210 | 12:14 | 8+5+1=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3238209 | 12:11 | 3+5+8=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3238208 | 12:07 | 0+2+0=02 | 21 | 杀小双 | 错 |
3238207 | 12:04 | 7+6+9=22 | 04 | 杀大单 | 对 |
3238206 | 12:00 | 6+4+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238220 | 06 | 小 | 双 | ||
3238219 | 15 | 大 | 单 | ||
3238218 | 18 | 大 | 双 | ||
3238217 | 19 | 大 | 单 | ||
3238216 | 20 | 大 | 双 | ||
3238215 | 19 | 大 | 单 | ||
3238214 | 18 | 大 | 双 | ||
3238213 | 22 | 大 | 双 | ||
3238212 | 18 | 大 | 双 | ||
3238211 | 18 | 大 | 双 | ||
3238210 | 14 | 大 | 双 | ||
3238209 | 16 | 大 | 双 | ||
3238208 | 02 | 小 | 双 | ||
3238207 | 22 | 大 | 双 | ||
3238206 | 10 | 小 | 双 | ||
3238205 | 17 | 大 | 单 | ||
3238204 | 14 | 大 | 双 | ||
3238203 | 14 | 大 | 双 | ||
3238202 | 21 | 大 | 单 | ||
3238201 | 12 | 小 | 双 | ||
3238200 | 22 | 大 | 双 | ||
3238199 | 12 | 小 | 双 | ||
3238198 | 11 | 小 | 单 | ||
3238197 | 09 | 小 | 单 | ||
3238196 | 08 | 小 | 双 | ||
3238195 | 14 | 大 | 双 | ||
3238194 | 06 | 小 | 双 | ||
3238193 | 16 | 大 | 双 | ||
3238192 | 17 | 大 | 单 | ||
3238191 | 15 | 大 | 单 | ||
3238190 | 06 | 小 | 双 | ||
3238189 | 16 | 大 | 双 | ||
3238188 | 15 | 大 | 单 | ||
3238187 | 17 | 大 | 单 | ||
3238186 | 10 | 小 | 双 | ||
3238185 | 10 | 小 | 双 | ||
3238184 | 15 | 大 | 单 | ||
3238183 | 11 | 小 | 单 | ||
3238182 | 11 | 小 | 单 | ||
3238181 | 17 | 大 | 单 | ||
3238180 | 10 | 小 | 双 | ||
3238179 | 21 | 大 | 单 | ||
3238178 | 08 | 小 | 双 | ||
3238177 | 19 | 大 | 单 | ||
3238176 | 13 | 小 | 单 | ||
3238175 | 09 | 小 | 单 | ||
3238174 | 06 | 小 | 双 | ||
3238173 | 12 | 小 | 双 | ||
3238172 | 08 | 小 | 双 | ||
3238171 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出14 15 09 10 13 08 17 17 22 18 |