期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238154 | 11 | 小 单 | |||
3238153 | 08:55 | 0+4+6=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3238152 | 08:51 | 9+7+2=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3238151 | 08:48 | 4+3+1=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3238150 | 08:44 | 8+7+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3238149 | 08:41 | 8+2+6=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3238148 | 08:37 | 6+9+1=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3238147 | 08:34 | 8+7+6=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3238146 | 08:30 | 9+3+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3238145 | 08:27 | 1+7+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3238144 | 08:23 | 4+2+3=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3238143 | 08:20 | 0+9+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3238142 | 08:16 | 3+6+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3238141 | 08:13 | 1+2+3=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3238140 | 08:09 | 7+2+6=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3238139 | 08:06 | 3+4+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238153 | 10 | 小 | 双 | ||
3238152 | 18 | 大 | 双 | ||
3238151 | 08 | 小 | 双 | ||
3238150 | 18 | 大 | 双 | ||
3238149 | 16 | 大 | 双 | ||
3238148 | 16 | 大 | 双 | ||
3238147 | 21 | 大 | 单 | ||
3238146 | 15 | 大 | 单 | ||
3238145 | 10 | 小 | 双 | ||
3238144 | 09 | 小 | 单 | ||
3238143 | 14 | 大 | 双 | ||
3238142 | 13 | 小 | 单 | ||
3238141 | 06 | 小 | 双 | ||
3238140 | 15 | 大 | 单 | ||
3238139 | 11 | 小 | 单 | ||
3238138 | 20 | 大 | 双 | ||
3238137 | 21 | 大 | 单 | ||
3238136 | 15 | 大 | 单 | ||
3238135 | 05 | 小 | 单 | ||
3238134 | 09 | 小 | 单 | ||
3238133 | 10 | 小 | 双 | ||
3238132 | 16 | 大 | 双 | ||
3238131 | 11 | 小 | 单 | ||
3238130 | 05 | 小 | 单 | ||
3238129 | 15 | 大 | 单 | ||
3238128 | 21 | 大 | 单 | ||
3238127 | 12 | 小 | 双 | ||
3238126 | 19 | 大 | 单 | ||
3238125 | 12 | 小 | 双 | ||
3238124 | 19 | 大 | 单 | ||
3238123 | 14 | 大 | 双 | ||
3238122 | 11 | 小 | 单 | ||
3238121 | 10 | 小 | 双 | ||
3238120 | 11 | 小 | 单 | ||
3238119 | 19 | 大 | 单 | ||
3238118 | 13 | 小 | 单 | ||
3238117 | 10 | 小 | 双 | ||
3238116 | 11 | 小 | 单 | ||
3238115 | 20 | 大 | 双 | ||
3238114 | 11 | 小 | 单 | ||
3238113 | 22 | 大 | 双 | ||
3238112 | 20 | 大 | 双 | ||
3238111 | 04 | 小 | 双 | ||
3238110 | 18 | 大 | 双 | ||
3238109 | 21 | 大 | 单 | ||
3238108 | 11 | 小 | 单 | ||
3238107 | 07 | 小 | 单 | ||
3238106 | 12 | 小 | 双 | ||
3238105 | 08 | 小 | 双 | ||
3238104 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出15 09 11 13 15 15 14 12 06 17 |